Ownership Table¶
This page contains the current list of Systems, Services & Objects and their respective 'Owner'. For the theory of 'Ownership', see here.
General Topics¶
| Object | Owner |
|---|---|
| Architecture | Ruán |
| Security | Ruán |
| DNS & NGINX | MJ |
| Physical Infrastructure | Daniel |
| Backups | Daniel |
| Networking | Dáithí |
| Updating VMs & Infra | Daniel |
CS++ Topics¶
| Object | Owner |
|---|---|
| Plume | Dáithí |
| MorningBot | MJ |
| VaultWarden | Ruán |
| Plausible | Dáithí |
| Grafana | Daniel |
| InfluxDB | Daniel |
| Admin VPN | Ruán |
| Dozzle | Daniel |
| Zipline | Daniel |
| Homepage | Tyler |
| Netbox | Pending Removal |
| BitHunt | Pending Removal |
| WatchTower (To Replace w/ WUD) | MJ |
Non-CS++ Topics¶
| Group | Object | Owner |
|---|---|---|
| game_dev_soc | EveningBot | MJ |
| Game Soc | Minecraft Server | Daniel |
| Game Soc | Gmail Bot | Daniel |
| LGBTQ Soc | Queery | Dáithí |
| Radio Soc | Azurecast | Tyler |
| Photo Soc | Website | MJ |